![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speiseplan für die Woche vom 29.06.2026 bis 03.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | 1 | Wurstgulasch (100% Schwein) mit Tomatensauce (Zwiebel, Möhren, 9) und Spirelli (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eigefülle (Ei (I) mit Brot (A)) und Kartoffeln (D), dazu Gurkensalat (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Grüner Bohneneintopf (mit Kartoffeln (D) und Kasslerwürfeln (100% Schwein, 8)), dazu Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag | 1 | Szegediner Gulasch (100% Schwein, Sauerkraut, F/9) mit Semmelknödel (A/F/I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Currywurst (100% Schwein, 2) mit einer Currysauce (Tomatensauce (Zwiebel, Karotten) mit Curry gewürzt, 9), Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Backcamembert (A/F/I) an Preiselbeeren (9), Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | 1 | Kasslerbraten (100% Schwein) in Sahne-Meerrettichsauce (K/F), dazu Klöße (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hühnerfrikassee (100% Huhn, Erbsen u. Möhren, F/K) mit Reis, dazu Rohkost (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hefeklöße (A/F/I/9) mit heißen Pflaumen (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag | 1 | Hackbraten (Hackfleisch (100% Schwein), A/I) an buntem Gemüse (F), Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Paniertes Schollenfilet (Fisch, B/A/I) an Chinagemüse (F) und Reis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Risotto "Napoli Art" mit Tomatensauce (Karotten, Zwiebel, 9) und Mozzarella (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | 1 | Hähnchenbrust natur mit Rahmspinat (F), dazu Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Drelli (Korkenziehernudeln, A) mit vegetarischer Linsenbolognese, dazu Reibekäse (Gouda, F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gebratener Blumenkohl (A) mit Sauce Hollandaise (F/I) und Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir wünschen Ihnen guten Appetit! Bitte beachten Sie, dass wir Bestellungen nicht per E-Mail entgegen nehmen sondern ausschließlich telefonisch. Am Wochenende akzeptieren wir auch Faxbestellungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Design, Konzeption und technische Umsetzung by HU-Dev www.hu-dev.de