![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speiseplan für die Woche vom 05.10.2026 bis 09.10.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | 1 | Pfannengyros (100% Schwein, Zwiebel, F) mit Gemüsereis (Reis mit Erbsen, Möhren, Mais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Currywurst (100% Schwein, 2) mit einer Currysauce (Tomatensauce (Zwiebel, Karotten) mit Curry gewürzt, 9), Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Drelli (Korkenziehernudeln, A) mit Spinat-Käse-Sauce (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag | 1 | Szegediner Gulasch (100% Schwein, Sauerkraut, F/9) mit Semmelknödel (A/F/I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Saure Eier (I) in Senfsauce (K/F) mit Kartoffeln (D), Rohkost (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Backcamembert (A/F/I) mit Preiselbeeren (9), Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | 1 | Putenrollbraten (100% Pute, F) an Buttererbsen (F), Klöße (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Schinkennudeln (Nudeln (A), Schinkenstreifen (100% Schwein), Zwiebel), dazu Reibekäse (Gouda, F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eierkuchen (A/F/I/9) mit Apfelmus (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag | 1 | Hähnchenbrust natur mit Blumenkohl (F), dazu Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fisch-Nuggets (Seelachs, B/A/I) in Senfsauce (K/F), Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vegetarischer Reis-Gemüseeintopf (Bohnen, Möhren, Erbsen, Sellerie, Blumenkohl, Brokkoli), dazu Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | 1 | Wirsingroulade (Hackfleisch (100% Schwein, A/I), Wirsingkohl) in pikanter Sauce, dazu Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rigatoni "al Forno" (Nudeln (A) mit Hachkfleisch (50% Schwein, 50% Rind), Erbsen, Brokkoli, Möhren, F) mit Käse (Gouda, F) überbacken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kartoffelfrischkäsetaschen (D/F) auf Gemüsebett (Brokkoli, Blumenkohl, Möhren) mit Sauce Hollandaise (F/I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir wünschen Ihnen guten Appetit! Bitte beachten Sie, dass wir Bestellungen nicht per E-Mail entgegen nehmen sondern ausschließlich telefonisch. Am Wochenende akzeptieren wir auch Faxbestellungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Design, Konzeption und technische Umsetzung by HU-Dev www.hu-dev.de