![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speiseplan für die Woche vom 09.02.2026 bis 13.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | 1 | Wurstgulasch (100% Schwein) mit Tomatensauce (Zwiebel, Möhren,9) und Spirelli (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Geflügelfrikadelle (100%, A/I) an Spinat (F) und Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kohlrabi-Blumenkohl-Topf mit Eierstich (I), Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag | 1 | Hähnchen-Nuggets (100% Huhn, A/I) mit Kartoffelpüree (D/F) und Möhrengemüse (F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bayrischer Leberkäse (100% Schwein, 8) mit Buttererbsen (F), Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Drelli (Korkenziehernudeln, A) mit vegetarischer Linsenbolognese, Reibekkäse (Gouda, F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | 1 | Hähnchenkeule in Geflügelsauce an Rotkohl (9), dazu Klöße (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kartoffelfrischkäsetaschen (D/F) auf Gemüsebett (Brokkoli, Blumenkohl, Möhren) mit Sauce Hollandaise (F/I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kaiserschmarrn (A/F/I/9) mit Vanillesauce (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag | 1 | Gefüllte Paprikaschote (100% Schwein, A/I) in pikanter Sauce, Reis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Paniertes Seelachsfilet (Fisch, B/A/I) mit Senfsauce (K/F), dazu Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mediterranes Gemüseragout "Ratatouille Art" (Zucchini, Auberginen, Paprika, Tomaten) mit Tomatensauce (Zwiebel, Möhre, 9), Ofenkartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | 1 | Putenschnitzel (100% Pute, A/I) an Kohlrabigemüse (F), dazu Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Spätzle (A/I)-Gemüsepfanne (Bohnen, Mais, Erbsen, Möhren, Paprika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ei-Omelett (I) mit Rahmchampignons (F), Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir wünschen Ihnen guten Appetit! Bitte beachten Sie, dass wir Bestellungen nicht per E-Mail entgegen nehmen sondern ausschließlich telefonisch. Am Wochenende akzeptieren wir auch Faxbestellungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Design, Konzeption und technische Umsetzung by HU-Dev www.hu-dev.de