![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speiseplan für die Woche vom 09.03.2026 bis 13.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | 1 | Drelli (Korkenziehernudeln, A) mit Rinderragout (100% Rind, Zwiebel, Möhren in Tomatensauce, 9), dazu Reibekäse (Goudakäse, F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pfannenfrikadelle (100% Schwein, A/I) an Kohlrabigemüse (F), Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vegetarischer Gemüseeintopf (grüne Bohnen, Möhren, Erbsen, Sellerie, Brokkoli, Blumenkohl) mit Risoni (Nudeln in Reisform, A/I), Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag | 1 | Hähnchen-Nuggets (100% Huhn, A/I) mit Kartoffelpüree (D/F) und Möhrengemüse (F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Schinkenrührei (Ei (I), Schinkenstreifen (100% Schwein), 8/F) mit Kartoffeln (D), dazu Gurkensalat (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hefeklöße (A/F/I/9) mit heißen Pflaumen (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | 1 | Hähnchenkeule in Geflügelsauce an Rotkohl (9), dazu Klöße (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Schinkennudeln (Nudeln (A), Schinkenstreifen (100% Schwein), Zwiebel) mit Reibekäse (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Blumenkohl-Creme-Suppe (F) mit Eierstich (I), dazu Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag | 1 | Spätzle (A/I)-Hackfleischpfanne (50% Schwein, 50% Rind) mit Gemüse (Erbsen, Möhren, Mais, F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Seelachsschnitte natur (Fisch, B) mit Pizzaiolasauce (Sauce aus Tomaten, Oregano, Knoblauch, F), dazu Ofenkartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Backcamembert (A/F/I) mit Preiselbeeren (9), Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | 1 | Pfannengyros (100% Schwein, F) mit Gemüsereis (Reis mit Erbsen, Möhren, Mais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fleischklopse (100% Schwein, A/I) "Köttbullar Art" in Rahmsauce (F) mit Erbsen (F), dazu Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Spirelli (A) mit Pesto (Basilikum, ital. Hartkäse (F), Olivenöl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir wünschen Ihnen guten Appetit! Bitte beachten Sie, dass wir Bestellungen nicht per E-Mail entgegen nehmen sondern ausschließlich telefonisch. Am Wochenende akzeptieren wir auch Faxbestellungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Design, Konzeption und technische Umsetzung by HU-Dev www.hu-dev.de