![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speiseplan für die Woche vom 19.10.2026 bis 23.10.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | 1 | Ungarischer Gulasch (100% Schwein, Paprika, Tomatensauce, 9) mit Makkaroni (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fleischklopse "Köttbullar Art " (100% Schwein, A/I) in Rahmsauce (F) mit Erbsen (F) und Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Panierte Champignonköpfe (A/I) mit Cocktailsauce (F/9) und Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag | 1 | Jägerschnitzel (100% Schwein, A/I) mit Tomatensauce (Karotten, Zwiebel, 9), dazu Spirelli (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lebergulasch (100% Schwein, F) mit Kartoffelpüree (D/F), dazu Rohkost (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Blumenkohl-Käse-Medaillon (A/F/I) mit Sauce Hollandaise (F/I) und Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | 1 | Sauerbraten (100% Rind, F) an Rotkohl (9), dazu Klöße (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Linseneintopf (Kassler-(100% Schwein), Kartoffeln (D)) mit 1 Wiener (100% Schwein, 2), dazu Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kartoffelpuffer (D/A/I) mit Zucker und Zimt, dazu Apfelmus (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag | 1 | Wirsinghackfleischtopf (Hackfleisch (50% Schwein, 50% Rind),Wirsingkohl, F), dazu Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fischstäbchen (Seelachs, B/A/I) in Senfsauce (K/F), Kartoffeln (D), dazu Rohkost (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Spätzle (A/I)-Gemüsepfanne ( mit Bohnen, Mais, Erbsen, Möhren, F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | 1 | Hähnchen "Cordon Bleu" (Schinken, Käse, A/F/I) mit Mischgemüse (F), dazu Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Penne (Nudeln, A) mit Hackfleisch (50% Schwein, 50% Rind) und Waldpilzen in Käsesauce (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kohlrabi-Blumenkohl-Topf mit Eierstich (I), Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir wünschen Ihnen guten Appetit! Bitte beachten Sie, dass wir Bestellungen nicht per E-Mail entgegen nehmen sondern ausschließlich telefonisch. Am Wochenende akzeptieren wir auch Faxbestellungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Design, Konzeption und technische Umsetzung by HU-Dev www.hu-dev.de