![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speiseplan für die Woche vom 13.07.2026 bis 17.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | 1 | Pfannengyros (100% Schwein, Zwiebel, F) mit Gemüserreis (Reis mit Erbsen, Möhren, Mais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Geflügelfrikadelle (100% Huhn, A/I) auf Mischgemüse (F), dazu Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ei-Omelett (I) an Buttermöhren, (F), dazu Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag | 1 | Drelli (Korkenziehernudeln, A) "Bolognese" (Hackfleisch, 50% Schwein, 50% Rind) mit Tomatensauce (Karotten, Zwiebel, 9), Reibekäse (Gouda, F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hausmacher Sülze (100% Schwein) mit Bratkartoffeln (D) und Remoulade (F/I), dazu Rohkost (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vollkornrisotto (Art Risotto) mit Champignon-Schnittlauch-Rahmsauce (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | 1 | Rindergulasch (100% Rind, F) an Rotkohl (9), dazu Klöße (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Blumenkohl-Käse-Medaillon (A/F/I) mit Sauce Hollandaise (F/I) und Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tris-Pasta (3-farbige Nudeln, A) mit Käse-Sahne-Sauce (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag | 1 | Gefüllte Paprikaschote (100% Schwein, A/I) in pikanter Sauce, Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Spirelli (Nudeln, A) in Lachs (Fisch, B)- Sahnesauce (Zwiebel, F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Grießbrei (A/F/9) mit Zucker und Zimt, dazu Apfelmus (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | 1 | Thüringer Roster (100% Schwein, 8) auf Sauerkraut (9), dazu Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hähnchen-Brokkoli-Pfanne (100% Huhn, F) mit Reis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gemüseschnitzel (Möhren, Erbsen, Pastinake, Romanesco, Mais, Zwiebel, A/I), leichte Kräutersauce (Petersilie, Schnittlauch, F) mit Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir wünschen Ihnen guten Appetit! Bitte beachten Sie, dass wir Bestellungen nicht per E-Mail entgegen nehmen sondern ausschließlich telefonisch. Am Wochenende akzeptieren wir auch Faxbestellungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Design, Konzeption und technische Umsetzung by HU-Dev www.hu-dev.de